Кросстренер NordicTrack A.C.T. Commercial 7 NTEVEL15016
Кросстренер NordicTrack A.C.T. Commercial 7 обладает преимуществом перед обычными эллиптическими тренажерами - вы чувствуете себя более комфортно за счет вертикального положения. Вам не нужно облокачивается сильно на поручни и вы будете сжигать больше калорий за каждую тренировку.
Кросстренер имеет компактные размеры. Он почти в 2 раза меньше по сравнению с традиционными моделями с передним и задним расположением маховика. Маховик весом 12 кг расположен в левой части тренажера. Большой вес маховика делает движения более плавными. Педали кросстренера расположены в центре тренажера. Близкое расположение педалей сокращает негативное воздействие на суставы, обеспечивает лучший баланс и безопасность при тренировке. Данное конструктивное решение позволило уменьшить Q-фактор до минимального значения. Ваши движения станут более естественными.
A.C.T. Commercial 7 позволяет вручную отрегулировать длину шага от 45 до 56 см для удобного расположения ног любого пользователя. Это отличное решение для тех, кто занимается спортом всей семьей.
На тренажере установлен 7-дюймовый полноцветный дисплей со встроенным браузером. Вы можете пользоваться интернетом, читать книги или смотреть Youtube. Это отличная возможность развлечься во время тренировки.
В комплекте с тренажером идет беспроводной кардиомонитор (датчик) Bluetooth®Преимуществом является точность показаний, и вам не придется держать руки на встроенных в поручни датчиках.
| Бренд, производитель | NordicTrack , компания ICON (США) |
| Тип | Домашний кросстренер |
| Система нагружения | Бесшумная магнитная с электроприводом SMR™ |
| Количество уровней нагрузки | 24 |
| Регулировка нагрузки | Электронная цифровая Digital OneTouch® |
| Масса маховика | 12кг |
| Максимальный вес пользователя | 135 кг |
| Длина шага | от 45 до 56 см |
| Регулировка длины шага | механическая |
| Педали | Широкие, с рифленым амортизирующим покрытием, с регулировкой угла наклона |
| Расстояние между педалями | 60 мм (Q-фактор) |
| Измерение пульса | Встроенный монитор сердечного ритма EKG™ с нагрудным датчиком Bluetooth®(в комплекте) |
| Дисплей | 7" (17.8 см) цветной, сенсорный Web-Enabled Touchscreen |
| Показания консоли | Прошедшее время, пройденное расстояние, интенсивность тренировки, количество сожженных калорий, уровень наклона, преодоленный маршрут, скорость, ваш пульс. |
| Язык интерфейса | |
| Количество программ | 32 |
| Спецификация программ | 11 сжигание калорий, 12 высокая интенсивность, 12 скорость, ручной режим. |
| Технология iFit® | Совместима с iFit® Live™ (автоматическое отслеживание статистики тренировок, построение маршрутов с Google Maps™, программы знаменитых тренеров, активное интернет сообщество). Подключение по Bluetooth®. |
| Мультимедия и интеграция | два динамика, разъем для МР3-плеера, iPod ® совместимость |
| Интернет | Подключение по Wi-Fi , web-браузер на базе Android™ |
| Держатель для планшета | есть |
| Держатель для бутылки | есть |
| Вентилятор | есть, с ручной и автоматической регулировкой AutoBreeze™ |
| Транспортировочные ролики | есть |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Размер в рабочем положении | 157х 81 х 166, см |
| Складывание | нет |
| Размер упаковки | 132 х 77 х 65, см |
| Вес (нетто/брутто) | 117 кг / 126 кг |
| Питание | сеть 220В, 50Гц |
| Страна производства | КНР |
| Гарантия | 2 года |
- Наличный расчет.
- Безналичный расчет (оплата согласно выставленному счёту).
- Оплата банковской картой.
- Оплата на счёт мобильного телефона.

